制造业某工厂ICT基础设施与智能化系统建设项目
一、项目背景
客户为日资企业,主营化工材料生产,工厂位于安徽宣城。项目承接其新建工厂的ICT基础设施建设,涵盖生产网络、办公系统及工业数字化平台。化工生产环境对IT系统的安全防爆等级要求严苛(如Ex ia IIC T4标准),设备选型需满足高可靠性、防爆认证及数据安全规范
行业特殊性挑战
安全防爆要求:化工生产区域存在易燃易爆气体(如甲苯、丙酮),IT设备需满足 IECEx/ATEX Zone 1 防爆认证(最高等级 Ex ia IIC T4),避免电火花引发爆炸。
环境耐受性:设备需耐受高温(40℃+)、腐蚀性气体,传统商用设备故障率高达普通环境3倍。
数据安全合规:需符合《GB/T 36323-2018 信息技术工业控制系统安全》及日本母公司审计要求。

二、解决方案
网络系统(工业级安全架构)
层级 | 技术方案 | 防爆/安全设计 |
边界防护 | FortiGate-200E | HA架构,部署UTM安全模块 |
核 心 层 | H3C S7003 交换机 | 堆叠模式部署,采用ACL进行内网隔离。 |
接 入 层 | H3C S5120V3 交换机 | 双上联链路,采用VLAN隔离端口,防爆区域采用防爆箱部署 |
无线系统 | H3C WX3508H控制器+室内AP和室外AP | 非防爆区域,采用标准的无线设备,降低投入成本 |
防爆设备 | UAS-XG控制器 防爆AP | 防爆等级:Ex DIIb T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃ |

生产系统(超融合架构)
组件 | 配置与特性 | 高可用设计 |
计算 | 3节点 HPE DL 380 Gen10 | 每节点配置两颗 Xeon-Silver 4210 处理器 |
网络 | 万兆网卡+千兆网卡 | vSAN网络使用万兆,业务网络使用千兆 |
存储 | vSAN混合架构 | 每节点配置一个磁盘组,每个磁盘组包含1块缓存盘,4块数据盘。 |
软件 | VMware vSphere 7.0 + vSAN 7.0 | vSAN采用双副本存储,vSphere开启HA集群,实现底层高可用 |
备份 | 独立服务器部署 | 备份服务器与文件服务器共用一台物理主机,备份采用Viretas Backup EXEC软件,将备份数据存储到独立NAS中。 |

三、项目价值
本项目通过安全合规的基础架构与智能化技术栈,为化工制造业客户创造四维核心价值:
价值维度 | 具体成效 | 技术支撑 |
安全合规强化 🛡️ | 全厂网络通过防爆认证,无安全事故记录;生产数据加密存储,符合化工行业ISO 27001标准 | UAS-XG防爆设备、飞塔防火墙策略、vSAN加密存储 |
生产效能提升 ⚡ | 设备故障响应时间缩短60%,生产线停机减少35%;资源池化支撑MES系统实时数据处理需求 | vSAN超融合架构(低延迟+高IOPS)、H3C工业网络低延时传输 |
运营成本优化 💰 | IT硬件投资降低40%(超融合替代传统服务器+存储);运维效率提升50%(vCenter统一管理) | vSAN资源超分率提升30%、H3C网络设备集中管控 |
业务连续性保障 🔁 | 核心系统可用性达99.99%,vSAN HA机制实现虚拟机故障秒级切换 | vSAN分布式冗余架构、H3C交换机堆叠冗余 |
数字化转型奠基 🌐 | 构建工业物联网(IIoT)数据底座,支持未来设备联网、数字孪生、能效优化等场景扩展 | 超融合弹性扩展能力、开放API对接生产设备 |
